製品紹介
硫酸アルミニウム
一般性状
- 化学名
- 硫酸アルミニウム
- 一般名
- 硫酸バンド
- 化学式
- Al2(SO4)3
主な用途
飲料水、工業用水の浄化用…原水の汚染源となる
                工業排水、一般下水処理用…用水、排水下水中に
                製紙工業用、
製品の種類と規格
| 規格値 | 参考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 %品 | 工業用K1423-1970 | 水道用K1450-1996 | ||
| 形状(外観) | 無色~黄色がかった | 無色~黄色がかった | 無色~黄色がかった | |
| 比重(20℃) | — | 1.320 | — | |
| 酸化アルミニウム | [wt%] | 8.0以上 | 8.0以上 | 8.0~8.2 | 
| pH値(10 g/L溶液) | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | |
| アンモニア性窒素(N) | [wt ppm] | — | — | 100以下 | 
| ヒ素(As) | [wt ppm] | — | — | 2.0以下 | 
| 鉄(Fe) | [wt ppm] | 200以下 | 200以下 | 200以下 | 
| マンガン(Mn) | [wt ppm] | — | — | 15以下 | 
| カドミウム(Cd) | [wt ppm] | — | — | 1.0以下 | 
| 鉛(Pb) | [wt ppm] | — | — | 5以下 | 
| 水銀(Hg) | [wt ppm] | — | — | 0.1以下 | 
| クロム(Cr) | [wt ppm] | — | — | 5以下 | 
包装
タンクローリー
 JP
JP				 EN
EN					           ZH
ZH