製品紹介
ジンクフラックス(塩化亜鉛アンモン)
一般性状
- 化学名
- 塩化亜鉛アンモニウム
- 一般名
- 塩化亜鉛アンモン
- 化学式
- 1号 ZnCl2NH4Cl
3号 ZnCl23NH4Cl
主な用途
メッキ関係処理剤、金属溶接
ジンクフラックス(塩化亜鉛アンモン)
-
1号ジンクフラックス -
3号ジンクフラックス -
1号ヤマフラックス -
3号ヤマフラックス
製品の種類と規格
| 1号ジンクフラックス | 3号ジンクフラックス | 1号ヤマフラックス | 3号ヤマフラックス | |
|---|---|---|---|---|
| 形状(外観) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 塩基性塩(ZnO) | 2.0 %以下 | 2.0 %以下 | — | — |
| 塩化亜鉛(ZnCl2) | 70 %以上 | 45 %以上 | 72±2 % | 46±2 % |
| 塩化アンモニウム(NH4Cl) | 30 %以下 | 55 %以下 | 28±2 % | 54±2 % |
| 鉄(Fe) | 0.005 %以下 | 0.005 %以下 | 0.01 %以下 | 0.01 %以下 |
| 重金属(Pb) | 0.05 %以下 | 0.05 %以下 | — | — |
| 硫酸塩(SO4) | — | — | 0.01 %以下 | — |
包装
25kg入り3層紙袋(ポリエチレン入り)
500kgフレコン
特殊フラックス
オリジナル配合の特殊フラックスも
詳細はお問い合わせ下さい。